1. <cite id="2b3u1"></cite>
    
    
    <center id="2b3u1"><font id="2b3u1"></font></center>
      <cite id="2b3u1"></cite>

      <tr id="2b3u1"><strike id="2b3u1"></strike></tr>
      <dfn id="2b3u1"><td id="2b3u1"></td></dfn>
      91精品国产91久久久无码色戒,巨茎爆乳无码性色福利,av永远在线免费观看,亚洲最大成人在线播放,亚洲成aⅴ人在线观看,五月天天天综合精品无码,国产精品国产三级在线专区,亚洲视频高清不卡在线观看
      您好,歡迎訪問西安贏潤環保科技集團有限公司!
      產品展示當前位置:首頁>產品中心>水質檢測分析儀>實驗室臺式水質檢測儀>ERUN-ST-MU97實驗室水質檢測設備

      實驗室水質檢測設備

      簡要描述:贏潤環保研發、生產的實驗室水質檢測設備ERUN-ST-MU97可根據用戶需求對銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數以及從420~700 nm范圍內的波長中任意8種波長進行自由選取定制,該儀器具有光學性能穩定、操作簡便、測量精度高等特點。

      • 產品型號:ERUN-ST-MU97
      • 廠商性質:生產廠家
      • 更新時間:2026-02-28
      • 訪  問  量:7973

      產品概述

        贏潤環保研發、生產的實驗室水質檢測設備ERUN-ST-MU97可根據用戶需求對銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種參數以及從420~700 nm范圍內的波長中任意8種波長進行自由選取定制,該儀器具有光學性能穩定、操作簡便、測量精度高等特點。

      實驗室水質檢測設備ERUN-ST-MU97

        技術參數:

        1、通道數:8個

        2、波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm或定制上述范圍中任意8個波長

        3、波長精度:中心波長±1nm

        4、測量參數:銅、鐵、鎳、六價鉻、磷酸鹽、亞硝酸鹽等50多種個參數,用戶可定制參數。

        5、光學穩定性:吸光度在20min內的漂移小于0.002A

        6、外形尺寸:主機:340nm×250nm×130nm

        7、重量:4kg

        實驗室水質檢測設備的產品特點

        1、測量樣品時波長自動選擇,無需調校。

        2、波長重復性好,基本可實現*。

        3、儀器光學部分經嚴格控制,確保其高性能。

        4、LCD大屏幕中文菜單式操作,方便直觀。

        5、具有USB接口,可把數據記錄傳輸到電腦,以文件的方式保存。

        6、具有數據存儲功能。

        7、具有記錄打印功能。

        可選擇以下測試項目

      序號 測定項目 測定范圍 單位 大誤差
      1 氨氮(低量程) 0.02-5.00 mg/L 3%(F.S)
      2 氨氮(高量程) 5.00-25.00 mg/L 3%(F.S)
      3 CODMn(高錳酸鹽指數) 0.00-10.00 mg/L 0.25%
      4 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
      5 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
      6 總氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.15%
      7 總氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
      8 二氧化氯(低量程) 0.05-2.00 mg/L 0.25%
      9 二氧化氯(高量程) 2.00-20.00 mg/L 5%
      10 硫酸鹽 5-200 mg/L 5%
      11 硝酸鹽(氮) 0.02-10.0 mg/L 0.15%
      12 磷酸鹽(低量程) 0.01-10.0 mg/L 0.25%
      13 磷酸鹽(高量程) 10.0-50.0 mg/L 5%
      14 亞硝酸鹽氮(低) 0.02-1.0 mg/L 0.055%
      15 亞硝酸鹽氮(高) 1.0-5.0 mg/L 5%
      16 硫化物 0.005-1.000 mg/L 5%F.S)
      17 氟化物 0.05-2.0 mg/L 5%(F.S
      18 氰化合物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
      19 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
      20 甲醛 0.05-2.5 mg/L 5%(F.S)
      21 揮發酚() 0.20-5.0 mg/L 5%(F.S)
      22 揮發酚(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
      23 聯氨 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
      24 苯胺類化合物() 0.03-1.0 mg/L 5%(F.S)
      25 苯胺類化合物(高) 1.0-5.0 mg/L 5%(F.S)
      26 二氧化硅 0.01-5.00 mg/L 5%(F.S)
      27 總堿度() 0-100 mg/L 5%(F.S)
      28 總堿度(高) 100-1000 mg/L 5%(F.S)
      29 總硬度() 0.1-5.0 mg/L 5%(F.S)
      30 總硬度(高) 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
      31 氯離子(氯化物) 0.20-100.0 mg/L 5%(F.S)
      32 () 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
      33 銅(高) 1.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
      34 0.2-5.0 mg/L 5%(F.S)
      35 () 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
      36 鎳(高) 0.50-1.00 mg/L 5%(F.S)
      37 0.02-10.0 mg/L 5%F.S)
      38 () 0.0-5.0 mg/L 5%F.S)
      39 鐵(高) 5.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
      40 六價鉻 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
      41 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
      42 () 0.01-0.10 mg/L 5%(F.S)
      43 錳(高) 0.10-1.0 mg/L 5%(F.S)
      44 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
      45 總鉻 0.02-1.0 mg/L 5%(F.S)
      46 () 0.01-0.40 mg/L 5%(F.S)
      47 鋁(高) 0.40-4.00 mg/L 5%(F.S)
      48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
      49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
      50 () 0.004-0.100 mg/L 5%(F.S)
      51 砷(高) 0.100-0.500 mg/L 5%(F.S)
      52 0.001-0.10 mg/L 5%(F.S)
      53 0.10-2.00 mg/L 5%(F.S)
      54 0.002-0.50 mg/L 5%(F.S)
      55 0.01-0.50 mg/L 5%F.S)
      56 色度(低量程) 5-50 PCU 3%(F.S)
      57 色度(高量程) 50-500 PCU 3%(F.S)
      58 濁度 0-400 NTU ≤2%(F.S)
      59 懸浮物 5-1000 mg/L ≤2%(F.S)
      60 PH(比色法) 5.00-8.00 PH 0.1±0.1
      61 溶解氧(比色法) 0.1-10.0 mg/L 0.1±5%
      62 臭氧 0.01-2.5 mg/L 5%(F.S)
      63 陰離子表面活性劑 0.01-1.0 mg/L 5%(F.S)
      64 有效氯 0.0-100.0 mg/L 5%(F.S)
      65 亞氯酸鹽 0.00-20.00 mg/L 5%(F.S)
      66 0.05-10.0 mg/L 5%(F.S)
      67 碘化物 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
      68 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)

         配置清單:臺式多參數水質檢測儀ERUN-ST-MU97主機1臺、比色管10支,試劑各1套(10個參數),USB線一根,數據采集光盤一個,電源線1根,說明書、合格證和保修卡各1份。

        

       

       

       

       

       

      留言框

      • 產品:

      • 您的單位:

      • 您的姓名:

      • 聯系電話:

      • 常用郵箱:

      • 省份:

      • 詳細地址:

      • 補充說明:

      • 驗證碼:

        請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7




      陜公網安備 61019002002206號